« バブル就職最前線 「複数内々定」はあたりまえ | Main | 東証1部値上がり・値下がり上位(2/21) »

東証1部値上がり・値下がり上位(2/27)

<値上がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  山     6793   12    4
2  藤森工     7917   932    182
3  Sサイエンス  5721   16    3
4  グッドウィル  4723   14750   2000
5  カカクコム   2371   582000  76000
6  第一パン    2215   119    15
7  紀フ     4065   827    100
8  FDK     6955   135    16
9  三晃     1972   228    26
10  山崎パン    2212   986    100

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  SFCG    8597   14540   -2000
2  光通信     9435   3420   -420
3  創建ホーム   8911   41000   -4000
4  ABILIT  6423   151    -14
5  古河池     6937   382    -31
6  IHI     7013   218    -15
7  トウペ     4614   98    -6
8  日セラミ    6929   1180   -70
9  三井鉱山    3315   360    -20
10  アイフル    8515   1911   -99



community WEBLOG streamのブログ

Posted at 08:32 | | この記事のURL

この記事のURL

http://xiaoxiao.blog-cm.com/entry4.html