<値上がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 山水電 6793 12 4
2 藤森工 7917 932 182
3 Sサイエンス 5721 16 3
4 グッドウィル 4723 14750 2000
5 カカクコム 2371 582000 76000
6 第一パン 2215 119 15
7 紀文フ 4065 827 100
8 FDK 6955 135 16
9 三晃金 1972 228 26
10 山崎パン 2212 986 100
<値下がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 SFCG 8597 14540 -2000
2 光通信 9435 3420 -420
3 創建ホーム 8911 41000 -4000
4 ABILIT 6423 151 -14
5 古河池 6937 382 -31
6 IHI 7013 218 -15
7 トウペ 4614 98 -6
8 日セラミ 6929 1180 -70
9 三井鉱山 3315 360 -20
10 アイフル 8515 1911 -99
<値上がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 6793 山水電気 9 2
2 5721 Sサイエンス 13 2
3 5713 住友鉱山 2,175 289
4 5707 東邦亜鉛 561 73
5 8263 ダイエー 631 72
6 6453 シルバー精工 29 3
7 9650 テクモ 1,424 146
8 9430 NECモバ 1,697 163
9 6856 堀場製作所 3,110 295
10 8258 OMCカード 459 43
<値下がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 4723 グッドウィル 8,750 -650
2 2678 アスクル 2,135 -110
3 6914 オプテックス 1,335 -64
4 5930 文化シヤツタ− 389 -18
5 4825 ウェザーN 1,074 -48
6 8029 ルック 182 -8
7 9030 アートコーポ 1,735 -66
8 6498 キッツ 569 -21
9 7453 良品計画 5,690 -210
10 6459 大和冷機工業 498 -18
<値上がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 トウペ 4614 106 30
2 大東紡 3202 112 30
3 兼日農 7961 116 30
4 宮地エンジ 3431 109 24
5 古河池 6937 396 80
6 小林洋行 8742 497 72
7 トーア紡 3204 100 13
8 ステラケミ 4109 2390 310
9 あいおい 8761 513 64
10 三井海洋 6269 3300 400
<値下がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 あいHD 3076 460 -100
2 創建ホーム 8911 50000 -5000
3 TSテック 7313 4030 -310
4 内田洋 8057 436 -31
5 エコナック 3521 88 -5
6 三井鉱山 3315 377 -21
7 ドワンゴ 3715 269000 -13000
8 アグレックス 4799 1340 -57
9 アロカ 7704 1500 -62
10 CSP 9740 1009 -41
オリエント時計は2007年4月30日から、母の日ギフトにふさわしい大人の女性をターゲットにしたレディースウオッチ「マリ・クレール ロマンティック レース(1型3モデル)」を発売する。
細身のステンレススチールバンドにレースモチーフで優雅さを演出した。
文字盤にはフェミニンな雰囲気をもつ白蝶貝を用いるなど、女性らしさを追求した。
このモデルのほかに、丸型タイプの「マリ・クレール ビンテージ シルエット(1型3モデル)」も用意した。
価格は、29,400円~34,650円(税込み)。
e‐ラーニングとプロによる添削指導。
このダブル効果で、
メキメキ実力アップ、書くのが楽しくなります。
www.j-cast.com
Ads by Pheedo